Ce programme a été adapté et modifié par JAY selon ses besoins et ses sources de données, à partir d'une version de J.TURLIER (Météo Sérignan)
Choisissez l'année

Données de 2024
 
Mois Températures Vent Pluie Soleil
Températures minimales Températures maximales Moyennes
mensuelle
Moyennes Rafales
Rafale maxi
Secteur
dominant
Cumul Maxima
en un jour
durée UV ET
Minima absolu Moyenne des mini Maxima absolu Moyenne des maxi
Jan-6.7 °C le 160.7 °C14.1 °C le 247.6 °C7.5 °C33.8 kmh74 kmh le 02SOSO66.8 mm 22.2 mm 126.9 h 1.5 uv le 27 19.6 mm
Fév-2.1 °C le 285 °C19.2 °C le 1511.4 °C9.4 °C16.1 kmh75.6 kmh le 22SOSO90 mm 22.2 mm 69.8 h 3.3 uv le 17 22.3 mm
Mar-2.3 °C le 043.8 °C20.9 °C le 2014 °C6.8 °C40 kmh79 kmh le 28SS76.2 mm 14.4 mm 130.4 h 4.5 uv le 21 53 mm
Avr-1.4 °C le 215.5 °C26.1 °C le 1316.5 °C8.9 °C31 kmh64 kmh le 15SOSO58.4 mm 18.6 mm 130.8 h 4.6 uv le 10 75.4 mm
Mai4.6 °C le 179.4 °C26.6 °C le 1119.4 °C12.3 °C16 kmh55 kmh le 30SOSO88.8 mm 27.8 mm 135.8 h 5.6 uv le 08 87.6 mm
Juin3.2 °C le 3110.8 °C30.7 °C le 2622.9 °C12.9 °C26 kmh50 kmh le 15NNENNE78.6 mm 26.8 mm 158.2 h 4.9 uv le 28 107.3 mm
Juil8.1 °C le 3113 °C36.3 °C le 2925.5 °C18.2 °C16 kmh87 kmh le 29OSOOSO68 mm 14.8 mm 155.7 h 6.5 uv le 20 112.9 mm
Août6.6 °C le 2613.1 °C35.6 °C le 1226.1 °C24.6 °C19 kmh55 kmh le 24OO42.6 mm 18.8 mm 186.2 h 9.6 uv le 04 105.5 mm
Sep2.9 °C le 3110.4 °C26.3 °C le 0119.8 °C21 °C26 kmh60 kmh le 26SSOSSO121.4 mm 32.2 mm 104.3 h 5.9 uv le 02 64.4 mm
Oct1.6 °C le 059.1 °C25.6 °C le 1617.2 °C13.1 °C14 kmh51 kmh le 09SSOSSO138.6 mm 57.4 mm 83.7 h 3.3 uv le 04 35.8 mm
Nov-3.5 °C le 224.7 °C17.4 °C le 2410.5 °C9.1 °C16 kmh56 kmh le 19ENEENE66.8 mm 17.6 mm 42.5 h 1.1 uv le 22 16.5 mm
Déc-0.2 °C le 203.6 °C13.7 °C le 068.9 °C7.1 °C18 kmh64 kmh le 06OSOOSO29.2 mm 11.6 mm 40.4 h 0.6 uv le 02 12.3 mm
 
  • Températures
    • Température Moyenne annuelle : 12.1 °C
    • Moyenne des minima mensuels moyens : 7.5 °C
    • Moyenne des maxima mensuels moyens : 16.9 °C
    • Minima absolu annuel : -6.7 °C le 16 Janvier
    • Maxima absolu annuel : 36.3 °C le 30 Juillet
    • Amplitude maximale : 22.4 °C le 28 Août
    • Amplitude minimale : 1 °C le 12 Décembre
  • Vent
    • Vent annuel moyen : 22 km/h de secteur SO
    • Mars a été le plus venteux avec 40 km/h de moyenne
    • Rafale maxi : 87 km/h le 30 Juillet
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 144
    • Dont jours de grand vent (rafales>60 km/h) : 14
  • Pluie
    • Pluviométrie annuelle : 925.4 mm
    • Maximum journalier de 57.4 mm le 09 Octobre
    • Octobre a été le plus pluvieux avec 138.6 mm
  • Evapotranspiration
    • Evapotranspiration annuelle : 712.6 mm
  • Ensoleillement
    • Août a été le plus ensoleillé avec 186.2 h

Nombre de jours en 2024
avec gelée (<= -1 ):22
dont forte gelée (<=-5) :3
dont sans dégel :4
avec chaleur (>=30) :10
dont canicule (>=35) :2
avec pluie :187
dont de 1 à 5 mm :131
dont de 5 à 10 mm :27
dont plus de 10 mm :29