Ce programme a été adapté et modifié par JAY selon ses besoins et ses sources de données, à partir d'une version de J.TURLIER (Météo Sérignan)

Données de Janvier 2026

Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
Durée/J
ET
Jeu 1-6.9 °C à 04:222.5 °C à 14:40-2.1 °C16 km/h (27 km/h)OSO OSO 0.0 mm 4.8 h 0.5 mm
Ven 2-2.8 °C à 23:434.6 °C à 15:360.8 °C18 km/h (31 km/h)OSO OSO 0.8 mm 2.2 h 0.3 mm
Sam 3-6.4 °C à 07:123.3 °C à 15:04-2.6 °C13 km/h (26 km/h)OSO OSO 0.2 mm 4.3 h 0.5 mm
Dim 4-7.8 °C à 08:463.2 °C à 14:47-3.3 °C10 km/h (16 km/h)O O 0.2 mm 5.4 h 0.5 mm
Lun 5-4.6 °C à 07:20-1.6 °C à 18:29-3 °C11 km/h (19 km/h)SSO SSO 0.0 mm 1 h 0.3 mm
Mar 6-9.8 °C à 09:112.4 °C à 15:30-3.4 °C16 km/h (26 km/h)SSO SSO 0.4 mm 5.6 h 0.5 mm
Mer 7-2.8 °C à 00:152.8 °C à 23:58-0.2 °C23 km/h (39 km/h)SO SO 5.4 mm 2 h 0.3 mm
Jeu 82 °C à 02:2410.4 °C à 22:217 °C42 km/h (77 km/h)SO SO 6.2 mm 0.6 h 0.3 mm
Ven 93.6 °C à 22:289.1 °C à 00:006.4 °C48 km/h (84 km/h)OSO OSO 0.8 mm 4.8 h 1.5 mm
Sam 10-2.6 °C à 23:576.6 °C à 14:202.7 °C26 km/h (40 km/h)ONO ONO 0.0 mm 5 h 1 mm
Dim 11-4.1 °C à 04:585.3 °C à 15:330.8 °C26 km/h (42 km/h)S S 0.8 mm 3.8 h 0.5 mm
Lun 124.1 °C à 00:0011.6 °C à 15:348.3 °C31 km/h (45 km/h)SSO SSO 2.4 mm 2.8 h 0.8 mm
Mar 132.6 °C à 08:4012.7 °C à 14:558 °C16 km/h (27 km/h)S S 0.0 mm 5.2 h 0.8 mm
Mer 146.4 °C à 00:2913 °C à 14:379.2 °C19 km/h (29 km/h)SSO SSO 0.0 mm 4.2 h 0.8 mm
Jeu 157.7 °C à 06:2613.1 °C à 13:299.8 °C34 km/h (60 km/h)SSO SSO 1.8 mm 3.7 h 1 mm
Ven 164.9 °C à 05:4910.4 °C à 14:318.3 °C21 km/h (32 km/h)S S 2.4 mm 1.1 h 0.5 mm
Sam 174.3 °C à 02:4010.6 °C à 16:206.9 °C16 km/h (23 km/h)ENE ENE 0.2 mm 2.4 h 0.3 mm
Dim 186.2 °C à 07:3412.6 °C à 16:048.4 °C16 km/h (24 km/h)E E 0.6 mm 3.1 h 0.5 mm
Lun 194.4 °C à 06:2812.1 °C à 14:118.3 °C26 km/h (43 km/h)SSE SSE 0.4 mm 0.8 h 0.5 mm
Mar 206.4 °C à 07:2011.2 °C à 15:128.4 °C29 km/h (47 km/h)S S 0.8 mm 2.2 h 0.8 mm
Mer 21--------- --- --- --- mm --- ---
Jeu 22--------- --- --- --- mm --- ---
Ven 23--------- --- --- --- mm --- ---
Sam 24--------- --- --- --- mm --- ---
Dim 25--------- --- --- --- mm --- ---
Lun 26--------- --- --- --- mm --- ---
Mar 27--------- --- --- --- mm --- ---
Mer 28--------- --- --- --- mm --- ---
Jeu 29--------- --- --- --- mm --- ---
Ven 30--------- --- --- --- mm --- ---
Sam 31--------- --- --- --- mm --- ---

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 3.9 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : 0.2 °C
    • Moyenne des Températures Maximales : 7.8 °C
    • Minima absolu mensuel : -9.8 °C le 06
    • Maxima absolu mensuel : 13.1 °C le 15
    • Amplitude maximale : 12.2 °C le 06
    • Amplitude minimale : 3 °C le 05
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         22.9 km/h de secteur SSO
    • Rafale maxi : 84 km/h le 09 à 03:15
    • Vent maximal : 48 km/h le 09
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 9
    • Dont jours de grand vent (Rafales >60 km/h) : 3
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 23.4 mm
    • Maximum journalier de 6.2 mm le 08
  • Ensoleillement
    • Maximum journalier de 5.6 h le 06

Nombre de jours en Janvier 2026
avec gelée (<= -1 ) :9
dont forte gelée (<=-5) :4
dont sans dégel :1
avec chaleur (>=30) :0
dont canicule (>=35) :0
avec pluie :15
dont de 1 à 5 mm :13
dont de 5 à 10 mm :2
dont plus de 10 mm :0