Ce programme a été adapté et modifié par JAY selon ses besoins et ses sources de données, à partir d'une version de J.TURLIER (Météo Sérignan)

Données de Décembre 2025

Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
Durée/J
ET
Lun 1-1.9 °C à 03:587.7 °C à 13:263.6 °C26 km/h (42 km/h)S S 0.0 mm 2 h 0.5 mm
Mar 25.8 °C à 01:478.6 °C à 13:267.3 °C24 km/h (42 km/h)SSO SSO 0.0 mm 0.4 h 0.5 mm
Mer 32.3 °C à 19:478.5 °C à 13:336.6 °C18 km/h (27 km/h)S S 0.4 mm 0 h 0.3 mm
Jeu 40.3 °C à 23:3410.1 °C à 15:196.4 °C29 km/h (47 km/h)SSO SSO 3.6 mm 2.9 h 0.5 mm
Ven 5-0.5 °C à 08:566.8 °C à 23:563.5 °C34 km/h (51 km/h)S S 2.6 mm 2.7 h 0.5 mm
Sam 66.8 °C à 00:0012.8 °C à 14:1210.5 °C26 km/h (45 km/h)SO SO 2 mm 3 h 0.8 mm
Dim 710.2 °C à 00:0014.1 °C à 12:4512.5 °C31 km/h (48 km/h)SO SO 16.2 mm 0.2 h 0.5 mm
Lun 88.2 °C à 23:5916.3 °C à 14:2712.6 °C27 km/h (43 km/h)SSO SSO 2 mm 5.3 h 1 mm
Mar 96.3 °C à 01:3715.6 °C à 14:3810.7 °C24 km/h (40 km/h)SSO SSO 0.2 mm 6.6 h 1 mm
Mer 104.6 °C à 23:2014 °C à 14:2711.1 °C16 km/h (24 km/h)SO SO 0.0 mm 2 h 0.5 mm
Jeu 113.8 °C à 03:2310.4 °C à 15:357.7 °C16 km/h (23 km/h)SE SE 0.2 mm 0 h 0.3 mm
Ven 124.4 °C à 21:0110.9 °C à 13:558.6 °C14 km/h (23 km/h)S S 0.0 mm 3.3 h 0.5 mm
Sam 134.9 °C à 08:227.6 °C à 15:036.3 °C11 km/h (16 km/h)ENE ENE 0.0 mm 0.4 h 0.3 mm
Dim 143.9 °C à 08:327.2 °C à 00:005.2 °C11 km/h (19 km/h)SE SE 0.2 mm 0.1 h 0.3 mm
Lun 152.9 °C à 09:2413.2 °C à 15:117.9 °C19 km/h (27 km/h)SSE SSE 0.0 mm 5.2 h 0.8 mm
Mar 164.4 °C à 19:5513.7 °C à 14:067.9 °C13 km/h (18 km/h)SE SE 0.2 mm 4.7 h 0.5 mm
Mer 174.3 °C à 04:029.2 °C à 12:527 °C18 km/h (26 km/h)SO SO 1.4 mm 1.7 h 0.3 mm
Jeu 185.7 °C à 00:0015 °C à 14:1510.6 °C29 km/h (51 km/h)S S 0.6 mm 5.1 h 1.3 mm
Ven 193.7 °C à 23:0312.3 °C à 00:009.2 °C23 km/h (34 km/h)SO SO 3.2 mm 1 h 0.3 mm
Sam 204.6 °C à 02:0310.6 °C à 15:429.2 °C31 km/h (31 km/h)SO SO 0.0 mm 1 h 0.3 mm
Dim 214.9 °C à 07:3311.1 °C à 14:119.2 °C23 km/h (51 km/h)SO SO 3.4 mm 1 h 0.3 mm
Lun 225.6 °C à 21:359.4 °C à 15:057.8 °C10 km/h (14 km/h)ENE ENE 0.0 mm 0.7 h 0.7 mm
Mar 232.9 °C à 17:157.7 °C à 04:114.9 °C27 km/h (40 km/h)NE NE 0.2 mm 1.1 h 0.3 mm
Mer 24-0.5 °C à 23:415.2 °C à 11:083 °C40 km/h (58 km/h)NE NE 0.0 mm 1.5 h 1 mm
Jeu 25-1.8 °C à 02:513.7 °C à 15:070.1 °C31 km/h (45 km/h)ENE ENE 0.0 mm 5.1 h 0.8 mm
Ven 26--------- --- --- --- mm --- ---
Sam 27--------- --- --- --- mm --- ---
Dim 28--------- --- --- --- mm --- ---
Lun 29--------- --- --- --- mm --- ---
Mar 30--------- --- --- --- mm --- ---
Mer 31--------- --- --- --- mm --- ---

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 7.6 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : 3.8 °C
    • Moyenne des Températures Maximales : 10.5 °C
    • Minima absolu mensuel : -1.9 °C le 01
    • Maxima absolu mensuel : 16.3 °C le 08
    • Amplitude maximale : 10.3 °C le 15
    • Amplitude minimale : 2.7 °C le 13
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         22.8 km/h de secteur SO
    • Rafale maxi : 58 km/h le 24 à 11:46
    • Vent maximal : 40 km/h le 24
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 13
    • Dont jours de grand vent (Rafales >60 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 36.4 mm
    • Maximum journalier de 16.2 mm le 07
  • Ensoleillement
    • Maximum journalier de 6.6 h le 09

Nombre de jours en Décembre 2025
avec gelée (<= -1 ) :2
dont forte gelée (<=-5) :0
dont sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :0
dont canicule (>=35) :0
avec pluie :15
dont de 1 à 5 mm :14
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :1