Ce programme a été adapté et modifié par JAY selon ses besoins et ses sources de données, à partir d'une version de J.TURLIER (Météo Sérignan)

Données de Juillet 2024

Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
Durée/J
ET
Lun 114.2 °C à 23:3321.8 °C à 16:2618.2 °C16 km/h (27 km/h)NO NO 0.0 mm 4 h 3.6 mm
Mar 213.7 °C à 06:2221.2 °C à 18:0016.6 °C18 km/h (27 km/h)O O 1.6 mm 1.6 h 2.5 mm
Mer 310.6 °C à 05:3421.3 °C à 15:1816 °C23 km/h (39 km/h)OSO OSO 0.0 mm 2 h 3.4 mm
Jeu 413.9 °C à 23:5822.8 °C à 16:5718.2 °C23 km/h (39 km/h)O O 0.0 mm 6.3 h 4.6 mm
Ven 510.1 °C à 05:3325.8 °C à 17:0918.2 °C19 km/h (31 km/h)SO SO 0.0 mm 6 h 4.5 mm
Sam 611.2 °C à 23:5821.3 °C à 18:5217 °C27 km/h (43 km/h)OSO OSO 1 mm 5.5 h 4.3 mm
Dim 78.1 °C à 07:0620.9 °C à 18:0415.2 °C21 km/h (32 km/h)OSO OSO 0.0 mm 2.6 h 3.4 mm
Lun 88.4 °C à 04:1926.7 °C à 18:3917.7 °C16 km/h (29 km/h)SSE SSE 0.0 mm 4.8 h 3.8 mm
Mar 912.7 °C à 05:3926.1 °C à 19:0720 °C24 km/h (42 km/h)NO NO 0.0 mm 5.5 h 3.5 mm
Mer 1017.1 °C à 05:3625.3 °C à 17:3620.7 °C19 km/h (35 km/h)OSO OSO 0.0 mm 3.9 h 4 mm
Jeu 1112.5 °C à 07:0624.8 °C à 19:1419.4 °C26 km/h (40 km/h)NE NE 14.8 mm 1.6 h 2.8 mm
Ven 1212.2 °C à 07:3821.8 °C à 18:0716 °C18 km/h (27 km/h)NO NO 4 mm 3.3 h 2.5 mm
Sam 138.7 °C à 06:4422.6 °C à 17:1215.6 °C18 km/h (27 km/h)OSO OSO 0.0 mm 4 h 3.1 mm
Dim 148.2 °C à 06:1325.2 °C à 20:3316.8 °C10 km/h (24 km/h)SSO SSO 0.0 mm 5.5 h 2.9 mm
Lun 1510 °C à 06:0225.8 °C à 18:2818.6 °C31 km/h (51 km/h)SO SO 0.0 mm 5 h 3.6 mm
Mar 1615.2 °C à 06:0323.1 °C à 17:5118.6 °C26 km/h (43 km/h)OSO OSO 0.8 mm 4.7 h 3.9 mm
Mer 1711.7 °C à 06:5226.6 °C à 18:0919.1 °C11 km/h (21 km/h)SE SE 0.0 mm 7.3 h 4 mm
Jeu 1811.2 °C à 06:2231.1 °C à 18:4521.5 °C16 km/h (26 km/h)ESE ESE 0.0 mm 9.9 h 5.1 mm
Ven 1914.2 °C à 06:2432.8 °C à 15:5324.1 °C16 km/h (29 km/h)OSO OSO 0.0 mm 11 h 5.5 mm
Sam 2014.3 °C à 06:4229.8 °C à 18:1022.6 °C16 km/h (26 km/h)OSO OSO 1.2 mm 7.4 h 4.9 mm
Dim 2117 °C à 07:2227.8 °C à 17:3621.6 °C24 km/h (39 km/h)ONO ONO 0.8 mm 8.6 h 4.9 mm
Lun 2213.9 °C à 02:3323.8 °C à 15:3518.9 °C21 km/h (37 km/h)OSO OSO 0.0 mm 2.9 h 3.7 mm
Mar 2314.9 °C à 23:5926.1 °C à 15:5820.7 °C24 km/h (39 km/h)O O 0.0 mm 5.9 h 4.6 mm
Mer 2410.2 °C à 06:4726.2 °C à 18:5218.3 °C13 km/h (26 km/h)ENE ENE 0.0 mm 7.6 h 3.9 mm
Jeu 2511.7 °C à 07:0028.6 °C à 15:4020.9 °C16 km/h (29 km/h)OSO OSO 0.0 mm 6.3 h 4.8 mm
Ven 2618.4 °C à 06:3422.7 °C à 17:0920.3 °C13 km/h (21 km/h)ONO ONO 7.6 mm 0.5 h 1.8 mm
Sam 27--------- --- --- --- mm --- ---
Dim 28--------- --- --- --- mm --- ---
Lun 29--------- --- --- --- mm --- ---
Mar 30--------- --- --- --- mm --- ---
Mer 31--------- --- --- --- mm --- ---

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 18.9 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : 12.5 °C
    • Moyenne des Températures Maximales : 25.1 °C
    • Minima absolu mensuel : 8.1 °C le 07
    • Maxima absolu mensuel : 32.8 °C le 19
    • Amplitude maximale : 19.9 °C le 18
    • Amplitude minimale : 4.3 °C le 26
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         19.4 km/h de secteur OSO
    • Rafale maxi : 51 km/h le 15 à 21:00
    • Vent maximal : 31 km/h le 15
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 10
    • Dont jours de grand vent (Rafales >60 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 31.8 mm
    • Maximum journalier de 14.8 mm le 11
  • Ensoleillement
    • Maximum journalier de 11 h le 19

Nombre de jours en Juillet 2024
avec gelée (<= -1 ) :0
dont forte gelée (<=-5) :0
dont sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :2
dont canicule (>=35) :0
avec pluie :8
dont de 1 à 5 mm :6
dont de 5 à 10 mm :1
dont plus de 10 mm :1