Ce programme a été adapté et modifié par JAY selon ses besoins et ses sources de données, à partir d'une version de J.TURLIER (Météo Sérignan)

Données de Octobre 2026

Jour
Température
Vent
Pluie
Ensoleillement
min
max
moy
Vitesse (rafales)
Secteur
Durée/J
ET
Jeu 18.7 °C à 23:5622.1 °C à 15:5216.4 °C16 km/h (26 km/h)O O 0.4 mm 7 h 2.5 mm
Ven 25.6 °C à 07:1223 °C à 16:3913.4 °C18 km/h (32 km/h)NNE NNE 0.2 mm 9.8 h 3.1 mm
Sam 37.3 °C à 07:5522.2 °C à 14:2714.6 °C19 km/h (29 km/h)N N 4.4 mm 2.8 h 2.3 mm
Dim 412.1 °C à 08:5024.4 °C à 17:2116.8 °C18 km/h (24 km/h)N N 8.6 mm 8.1 h 2.5 mm
Lun 59.9 °C à 08:0925.9 °C à 16:2716.6 °C16 km/h (24 km/h)N N 0.0 mm 8.5 h 2.8 mm
Mar 68.7 °C à 07:4927.1 °C à 17:3116.8 °C16 km/h (23 km/h)NNE NNE 0.0 mm 7 h 3.1 mm
Mer 712.4 °C à 03:3919.4 °C à 15:1015.6 °C19 km/h (39 km/h)NNO NNO 9 mm 0 h 0.8 mm
Jeu 83.8 °C à 23:5416.8 °C à 15:1911.8 °C23 km/h (47 km/h)NNO NNO 0.0 mm 6.6 h 2.5 mm
Ven 92.9 °C à 01:3215.6 °C à 22:5510.6 °C24 km/h (43 km/h)SO SO 0.2 mm 0.2 h 0.8 mm
Sam 108.5 °C à 23:5818.4 °C à 15:0213.6 °C21 km/h (34 km/h)ONO ONO 1.8 mm 6 h 2.3 mm
Dim 117.1 °C à 00:4915.8 °C à 14:0011.8 °C14 km/h (21 km/h)OSO OSO 0.0 mm 1.7 h 1.3 mm
Lun 126.9 °C à 05:1018.9 °C à 15:5513.4 °C18 km/h (29 km/h)S S 0.0 mm 1.6 h 1.3 mm
Mar 1316.4 °C à 23:1022.7 °C à 16:2418.8 °C19 km/h (29 km/h)OSO OSO 0.2 mm 3.1 h 1.5 mm
Mer 146.1 °C à 08:0523.3 °C à 17:5514.1 °C11 km/h (19 km/h)E E 0.0 mm 8.7 h 2 mm
Jeu 158 °C à 03:2925.7 °C à 16:5615 °C13 km/h (19 km/h)SSO SSO 0.2 mm 9.2 h 2.3 mm
Ven 169.3 °C à 04:2320.6 °C à 16:3714 °C23 km/h (37 km/h)ONO ONO 0.8 mm 2.4 h 1.5 mm
Sam 177.7 °C à 08:1116 °C à 15:5111.3 °C29 km/h (42 km/h)NNE NNE 0.0 mm 5.6 h 2.5 mm
Dim 183.5 °C à 23:3215.3 °C à 17:158.8 °C16 km/h (26 km/h)NNE NNE 0.0 mm 5.7 h 1.5 mm
Lun 193.2 °C à 07:2312 °C à 16:517.7 °C19 km/h (27 km/h)ENE ENE 4.6 mm 2.4 h 1 mm
Mar 20--------- --- --- --- mm --- ---
Mer 21--------- --- --- --- mm --- ---
Jeu 22--------- --- --- --- mm --- ---
Ven 23--------- --- --- --- mm --- ---
Sam 24--------- --- --- --- mm --- ---
Dim 25--------- --- --- --- mm --- ---
Lun 26--------- --- --- --- mm --- ---
Mar 27--------- --- --- --- mm --- ---
Mer 28--------- --- --- --- mm --- ---
Jeu 29--------- --- --- --- mm --- ---
Ven 30--------- --- --- --- mm --- ---
Sam 31--------- --- --- --- mm --- ---

  • Températures
    • Température Moyenne mensuelle : 13.7 °C
    • Moyenne des Températures Minimales : 7.8 °C
    • Moyenne des Températures Maximales : 20.3 °C
    • Minima absolu mensuel : 2.9 °C le 09
    • Maxima absolu mensuel : 27.1 °C le 06
    • Amplitude maximale : 18.4 °C le 06
    • Amplitude minimale : 6.3 °C le 13
  • Vent
    • Vent mensuel moyen :
         18.5 km/h de secteur NNE
    • Rafale maxi : 47 km/h le 08 à 03:49
    • Vent maximal : 29 km/h le 17
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 5
    • Dont jours de grand vent (Rafales >60 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 30.4 mm
    • Maximum journalier de 9 mm le 07
  • Ensoleillement
    • Maximum journalier de 9.8 h le 02

Nombre de jours en Octobre 2026
avec gelée (<= -1 ) :0
dont forte gelée (<=-5) :0
dont sans dégel :0
avec chaleur (>=30) :0
dont canicule (>=35) :0
avec pluie :11
dont de 1 à 5 mm :9
dont de 5 à 10 mm :2
dont plus de 10 mm :0