Romilly sur Aigre
Observations produites par Sohade
éclaircie
8.6 °C
Ressenti: 4.5 °C
Température max | Température mini |
45 | 8.2 |
N
5°
Vent | Rafales | |
32 | 53 | |
km/h |
Baromètre | |
Point rosée | 6.3 °C |
Humidité | 86% |
Précipitations | 3.8 mm 0.0 mm/hr |
Index UV | 0.0 |
Rayonnement | 0 W/m² |
ET | 0.18mm |
Base des nuages | 904 ft mètres |
|
Prévisions créées le: Dimanche 22 Décembre 2024 - 06:15
Prochaine mise à jour: Dimanche 22 Décembre 2024 - 12:15Météogram
Prochaine mise Ă jour: Dimanche 22 DĂ©cembre 2024 - 12:15
Météogram
Préparé par: Sohade à partir des données et modèles de la NRK
here the graph will be drawn
Dimanche 22-12 |
Dimanche Nuit |
Lundi 23-12 |
Lundi Nuit |
Mardi 24-12 |
Mardi Nuit |
Mercredi 25-12 |
Mercredi Nuit |
Jeudi 26-12 |
Jeudi Nuit |
6° | 5° | 8° | 5° | 7° | 7° | 8° | 6° | 8° | -2° |
3,5 mm | - | - | - | 0,5 mm | - | 0,1 mm | - | - | - |
O | NO | NO | O | SO | SO | SE | NE | NE | NE |
30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 9 km/h |
↑1013,9 hPa | ↑1020,6 hPa | ↑1026,6 hPa | 1027,9 hPa | ↑1031,9 hPa | ↑1033,6 hPa | ↓1034,5 hPa | ↓1033 hPa | ↓1033,4 hPa | ↓1031,9 hPa |
Prévisions créées le 22-12-2024 06:15 Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Dimanche 22 DĂ©cembre 2024 08:42 CET 17:05 CET La longueur du jour: 8:23 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Pluie lĂ©gère | 6° | 1,6 mm | 30 km/h de O | 85 % | 100 % | ↑1012,8 hPa | ||
Midi | Pluie lĂ©gère, Nuages dispersĂ©s | 6° | 1,9 mm | 28 km/h de O | 61 % | 64 % | ↑1013,9 hPa | ||
SoirĂ©e | Quelques nuages | 5° | - | 28 km/h de NO | 68 % | 3 % | ↑1017,6 hPa | ||
Nuit | Clair | 5° | - | 24 km/h de NO | 72 % | 14 % | ↑1020,6 hPa | ||
Lundi 23 DĂ©cembre 2024 08:42 CET 17:05 CET La longueur du jour: 8:23 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Quelques nuages | 8° | - | 27 km/h de NO | 61 % | 34 % | ↑1024,4 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | 5° | - | 13 km/h de NO | 74 % | 70 % | ↑1026,6 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 5° | - | 9 km/h de O | 80 % | 100 % | ↑1027,9 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de O | 87 % | 100 % | 1027,9 hPa | ||
Mardi 24 DĂ©cembre 2024 08:43 CET 17:06 CET La longueur du jour: 8:23 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 7° | 0,2 mm | 4 km/h de SO | 88 % | 100 % | ↑1030,1 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 7° | 0,3 mm | 5 km/h de S | 96 % | 100 % | ↑1031,9 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 7° | - | 1 km/h de SO | 97 % | 100 % | ↑1032,5 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 7° | - | 2 km/h de S | 97 % | 100 % | ↑1033,6 hPa | ||
Mercredi 25 DĂ©cembre 2024 08:43 CET 17:07 CET La longueur du jour: 8:23 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 8° | 0,1 mm | 3 km/h de SE | 89 % | 100 % | ↑1034,8 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 8° | - | 6 km/h de NE | 92 % | 100 % | ↓1034,5 hPa | ||
SoirĂ©e | Ciel couvert | 6° | - | 9 km/h de NE | 83 % | 100 % | ↓1034,4 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 6° | - | 12 km/h de NE | 78 % | 100 % | ↓1033 hPa | ||
Jeudi 26 DĂ©cembre 2024 08:43 CET 17:07 CET La longueur du jour: 8:24 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 8° | - | 15 km/h de NE | 65 % | 0 % | ↑1033,5 hPa | ||
Midi | Clair | 3° | - | 10 km/h de NE | 81 % | 0 % | ↓1033,4 hPa | ||
SoirĂ©e | Clair | 0° | - | 9 km/h de NE | 92 % | 0 % | ↓1033 hPa | ||
Nuit | Clair | -2° | - | 9 km/h de NE | 95 % | 0 % | ↓1031,9 hPa | ||
Vendredi 27 DĂ©cembre 2024 08:44 CET 17:08 CET La longueur du jour: 8:24 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Clair | 3° | - | 12 km/h de E | 76 % | 10 % | ↓1030,7 hPa | ||
Midi | Clair | 1° | - | 9 km/h de NE | 93 % | 0 % | ↓1030,2 hPa | ||
SoirĂ©e | Clair | -2° | - | 8 km/h de NE | 94 % | 0 % | ↓1029,9 hPa | ||
Nuit | Clair | -2° | - | 7 km/h de NE | 95 % | 0 % | ↓1029,2 hPa | ||
Samedi 28 DĂ©cembre 2024 08:44 CET 17:09 CET La longueur du jour: 8:25 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Clair | 2° | - | 9 km/h de NE | 82 % | 0 % | ↑1029,4 hPa | ||
Midi | Clair | -2° | - | 7 km/h de E | 94 % | 0 % | ↑1030 hPa | ||
SoirĂ©e | Clair | -3° | - | 3 km/h de NE | 96 % | 0 % | ↑1030,2 hPa | ||
Nuit | Clair | -3° | - | 3 km/h de E | 96 % | 0 % | ↓1030,1 hPa | ||
Dimanche 29 DĂ©cembre 2024 08:44 CET 17:10 CET La longueur du jour: 8:26 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Clair | 5° | - | 3 km/h de E | 81 % | 0 % | ↓1029,9 hPa | ||
Midi | Clair | 0° | - | 6 km/h de E | 95 % | 35 % | ↓1029,3 hPa | ||
SoirĂ©e | Quelques nuages | -1° | - | 5 km/h de SE | 92 % | 0 % | ↑1029,6 hPa | ||
Nuit | Clair | -2° | - | 4 km/h de SE | 90 % | 0 % | ↑1029,8 hPa | ||
Lundi 30 DĂ©cembre 2024 08:44 CET 17:11 CET La longueur du jour: 8:27 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Clair | 5° | - | 4 km/h de S | 80 % | 0 % | ↑1030,4 hPa | ||
Midi | Clair | 0° | - | 5 km/h de SE | 92 % | 0 % | ↑1030,6 hPa | ||
SoirĂ©e | Clair | -1° | - | 5 km/h de S | 91 % | 0 % | ↑1032,1 hPa | ||
Nuit | Clair | -2° | - | 6 km/h de S | 94 % | 0 % | ↑1032,4 hPa | ||
Mardi 31 DĂ©cembre 2024 08:44 CET 17:11 CET La longueur du jour: 8:28 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Clair | 6° | - | 8 km/h de S | 84 % | 18 % | ↑1033,3 hPa | ||
Prévisions créées le 22-12-2024 06:15 Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Dimanche 22 DĂ©cembre 2024 08:42 CET 17:05 CET La longueur du jour: 8:23 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
07 - 08 | Partiellement nuageux | 7° | - | 33 km/h de O | 82 % | 4 °C | 86 % | ↑1013 hPa | ||
08 - 09 | Bruine | 6° | 0,2 mm | 30 km/h de O | 85 % | 4 °C | 93 % | ↑1013,5 hPa | ||
09 - 10 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,4 mm | 31 km/h de O | 86 % | 4 °C | 90 % | ↑1014 hPa | ||
10 - 11 | Ciel couvert | 6° | - | 29 km/h de O | 82 % | 4 °C | 94 % | ↓1013,8 hPa | ||
11 - 12 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,5 mm | 33 km/h de O | 80 % | 3 °C | 97 % | ↓1013,5 hPa | ||
12 - 13 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,4 mm | 30 km/h de O | 85 % | 4 °C | 100 % | ↓1012,8 hPa | ||
13 - 14 | Pluie | 6° | 1,1 mm | 35 km/h de O | 85 % | 4 °C | 100 % | ↓1012,2 hPa | ||
14 - 15 | Pluie lĂ©gère | 6° | 0,6 mm | 34 km/h de O | 85 % | 3 °C | 90 % | ↑1012,4 hPa | ||
15 - 16 | Ciel couvert | 6° | - | 31 km/h de NO | 80 % | 2 °C | 48 % | ↑1012,7 hPa | ||
16 - 17 | Bruine, Nuages dispersĂ©s | 6° | 0,2 mm | 28 km/h de NO | 71 % | 1 °C | 52 % | ↑1013,3 hPa | ||
17 - 18 | Partiellement nuageux | 6° | - | 26 km/h de O | 67 % | 0 °C | 52 % | ↑1013,4 hPa | ||
18 - 19 | Partiellement nuageux | 6° | - | 28 km/h de O | 61 % | -1 °C | 64 % | ↑1013,9 hPa | ||
19 - 20 | Partiellement nuageux | 6° | - | 30 km/h de NO | 59 % | -1 °C | 53 % | ↑1014,5 hPa | ||
20 - 21 | Partiellement nuageux | 6° | - | 27 km/h de NO | 62 % | -1 °C | 43 % | ↑1015,2 hPa | ||
21 - 22 | Partiellement nuageux | 6° | - | 27 km/h de NO | 64 % | 0 °C | 10 % | ↑1015,9 hPa | ||
22 - 23 | Clair | 6° | - | 27 km/h de NO | 66 % | 0 °C | 12 % | ↑1016,5 hPa | ||
23 - 00 | Clair | 6° | - | 28 km/h de NO | 68 % | 0 °C | 5 % | ↑1017,2 hPa | ||
Lundi 23 DĂ©cembre 2024 08:42 CET 17:05 CET La longueur du jour: 8:23 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Clair | 5° | - | 28 km/h de NO | 68 % | 0 °C | 3 % | ↑1017,6 hPa | ||
01 - 02 | Clair | 5° | - | 28 km/h de NO | 67 % | 0 °C | 7 % | ↑1017,8 hPa | ||
02 - 03 | Clair | 5° | - | 27 km/h de NO | 66 % | -1 °C | 0 % | ↑1018,3 hPa | ||
03 - 04 | Clair | 5° | - | 26 km/h de NO | 68 % | -1 °C | 5 % | ↑1018,7 hPa | ||
04 - 05 | Clair | 5° | - | 26 km/h de NO | 69 % | 0 °C | 16 % | ↑1019,1 hPa | ||
05 - 06 | Quelques nuages | 5° | - | 26 km/h de NO | 71 % | 0 °C | 6 % | ↑1019,8 hPa | ||
06 - 07 | Clair | 5° | - | 24 km/h de NO | 72 % | 0 °C | 14 % | ↑1020,6 hPa | ||
07 - 08 | Quelques nuages | 5° | - | 24 km/h de NO | 73 % | 0 °C | 8 % | ↑1021,5 hPa | ||
08 - 09 | Clair | 4° | - | 23 km/h de NO | 74 % | 0 °C | 21 % | ↑1022,4 hPa | ||
09 - 10 | Quelques nuages | 5° | - | 22 km/h de NO | 73 % | 1 °C | 29 % | ↑1023,3 hPa | ||
10 - 11 | Quelques nuages | 6° | - | 20 km/h de NO | 69 % | 1 °C | 18 % | ↑1023,9 hPa | ||
11 - 12 | Quelques nuages | 7° | - | 24 km/h de NO | 65 % | 1 °C | 11 % | ↑1024,3 hPa | ||
12 - 13 | Clair | 8° | - | 27 km/h de NO | 61 % | 1 °C | 34 % | ↑1024,4 hPa | ||
13 - 14 | Quelques nuages | 8° | - | 25 km/h de NO | 57 % | 0 °C | 39 % | ↑1024,5 hPa | ||
14 - 15 | Partiellement nuageux | 8° | - | 23 km/h de NO | 57 % | 0 °C | 44 % | ↑1024,8 hPa | ||
15 - 16 | Partiellement nuageux | 7° | - | 18 km/h de NO | 60 % | 0 °C | 21 % | ↑1025,1 hPa | ||
16 - 17 | Quelques nuages | 6° | - | 14 km/h de NO | 67 % | 0 °C | 33 % | ↑1025,6 hPa | ||
17 - 18 | Quelques nuages | 5° | - | 13 km/h de NO | 73 % | 0 °C | 80 % | ↑1026,2 hPa | ||
18 - 19 | Partiellement nuageux | 5° | - | 13 km/h de NO | 74 % | 0 °C | 70 % | ↑1026,6 hPa | ||
19 - 20 | Partiellement nuageux | 4° | - | 12 km/h de NO | 77 % | 1 °C | 99 % | ↑1026,9 hPa | ||
20 - 21 | Ciel couvert | 5° | - | 11 km/h de O | 77 % | 1 °C | 98 % | ↑1027,2 hPa | ||
21 - 22 | Ciel couvert | 5° | - | 10 km/h de O | 79 % | 1 °C | 100 % | ↑1027,6 hPa | ||
22 - 23 | Ciel couvert | 5° | - | 10 km/h de O | 79 % | 2 °C | 100 % | 1027,6 hPa | ||
23 - 00 | Ciel couvert | 5° | - | 10 km/h de O | 81 % | 2 °C | 100 % | ↑1027,9 hPa | ||
Mardi 24 DĂ©cembre 2024 08:43 CET 17:06 CET La longueur du jour: 8:23 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Ciel couvert | 5° | - | 9 km/h de O | 80 % | 2 °C | 100 % | 1027,9 hPa | ||
01 - 02 | Ciel couvert | 5° | - | 9 km/h de O | 80 % | 2 °C | 100 % | ↓1027,8 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de O | 82 % | 2 °C | 100 % | ↓1027,6 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 5° | - | 7 km/h de O | 83 % | 3 °C | 100 % | 1027,6 hPa | ||
04 - 05 | Ciel couvert | 5° | - | 8 km/h de O | 84 % | 3 °C | 100 % | ↑1027,7 hPa | ||
05 - 06 | Ciel couvert | 5° | - | 8 km/h de O | 85 % | 3 °C | 100 % | 1027,7 hPa | ||
06 - 07 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de O | 87 % | 3 °C | 100 % | ↑1027,9 hPa | ||
07 - 08 | Ciel couvert | 6° | - | 4 km/h de O | 90 % | 4 °C | 100 % | ↑1028,5 hPa | ||
08 - 09 | Ciel couvert | 6° | - | 3 km/h de SO | 90 % | 4 °C | 100 % | ↑1029,2 hPa | ||
09 - 10 | Ciel couvert | 6° | - | 5 km/h de S | 90 % | 4 °C | 100 % | ↑1029,9 hPa | ||
10 - 11 | Ciel couvert | 6° | - | 8 km/h de S | 90 % | 5 °C | 100 % | 1029,9 hPa | ||
11 - 12 | Ciel couvert | 7° | - | 6 km/h de S | 89 % | 5 °C | 100 % | ↑1030 hPa | ||
12 - 13 | Ciel couvert | 7° | - | 4 km/h de SO | 88 % | 6 °C | 100 % | ↑1030,1 hPa | ||
13 - 14 | Bruine | 7° | 0,2 mm | 4 km/h de S | 90 % | 6 °C | 100 % | 1030,1 hPa | ||
14 - 15 | Ciel couvert | 7° | - | 6 km/h de S | 92 % | 6 °C | 100 % | 1030,1 hPa | ||
15 - 16 | Ciel couvert | 7° | - | 8 km/h de S | 93 % | 6 °C | 100 % | ↑1030,4 hPa | ||
16 - 17 | Ciel couvert | 7° | - | 6 km/h de S | 95 % | 6 °C | 100 % | ↑1030,8 hPa | ||
17 - 18 | Ciel couvert | 7° | - | 5 km/h de S | 96 % | 6 °C | 100 % | ↑1031,3 hPa | ||
18 - 19 | Ciel couvert | 7° | - | 5 km/h de S | 96 % | 7 °C | 100 % | ↑1031,9 hPa | ||
Prévisions créées le 22-12-2024 06:15 Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Aujourd'hui Matin |
Dimanche Midi |
Dimanche Soirée |
Dimanche Nuit |
Lundi Matin |
Lundi Midi |
Lundi Soirée |
Lundi Nuit |
Mardi Matin |
Mardi Midi |
6° | 6° | 5° | 5° | 8° | 5° | 5° | 5° | 7° | 7° |
1,6 mm | 1,9 mm | - | - | - | - | - | - | 0,2 mm | 0,3 mm |
30 km/h - O | 28 km/h - O | 28 km/h - NO | 24 km/h - NO | 27 km/h - NO | 13 km/h - NO | 9 km/h - O | 6 km/h - O | 4 km/h - SO | 5 km/h - S |