La station de St Calais (28220) mesure la qualité de l'air
Classe | Période | Concentration | Indice | Particule | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bien | latest | 4,97 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Bien | latest | 4,67 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Bien | 24h | 4,85 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Bien | 24h | 3,95 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Bien | 7d | 7,58 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Bien | 7d | 5,83 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Dernière mesure de: 11-03-2025 12:20 Sensor: Luftdaten #22494 |
Classe | Indice | pm10 | pm2.5 | Nos valeurs de mesure ci-dessus sont des valeurs en temps réel Les effets sur la santé devraient être basés sur des valeurs moyennes de 24 heures seulement.. |
---|---|---|---|---|
Bien | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | Profitez de vos activités de plein air habituelles. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Modéré | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | Profitez de vos activités de plein air habituelles. êtes-vous sensible á la pollution de l'air? Pensez á réduire l'effort physique. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Insuffisant | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Envisagez de réduire l'effort physique. êtes-vous sensible á la pollution de l'air? Réduisez l'effort physique. Si nécessaire, consultez votre médecin sur les médicaments appropriés. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Mauvais | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Ralentissez , réduisez l'effort physique. êtes-vous sensible á la pollution de l'air? Réduisez l'effort physique. Si nécessaire, consultez votre médecin sur les médicaments appropriés. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Très mauvais | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Ralentissez , réduisez l'effort physique. êtes-vous sensible á la pollution de l'air? Réduisez l'effort physique. Si nécessaire, consultez votre médecin sur les médicaments appropriés. |
Visitez ces sites Site régional de qualité de l'air & Luftdaten.info où vous pouvez trouver une mine d'informations |